Дата печати: 07.02 26.08.2018 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | ||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Магистратура очная | Год приема: 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Гуманитарный (ГумФ) | Дата печати: 26.08.2018 | |||||||||||||||||||||||||||
Направление: 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление (ГМУ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 38.04.04.51 - Современный город в системе государственного и муниципального управления (ГМУ) | ||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., в том числе по заказу ОПК - 0 чел. -по договору (контракт) - 15 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2018 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Междисциплинарный экзамен | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Остальные заявления | ||||||||||||||||
1
Междис | 2
| 3
| ||||||||||||||||||||||||||
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | ГумФ-ГМУм-0001 | РЫЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | По договору (контракт) | 0
|
|
| 0 | 3,66 | ГумФ-См | |||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | ГумФ-ГМУм-0002 | КАШИНЦЕВ КИРИЛЛ ДЕНИСОВИЧ | По договору (контракт) | 0
|
|
| 0 | 3,6 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 0 | ГумФ-ГМУм-0003 | ПЛОТНИКОВ РУСТАМ ВЛАДИМИРОВИЧ | По договору (контракт) | 0
|
|
| 0 | 3,4 | ||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2018 Страница 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||||